Композитная оценка проекта по 8 направлениям.
Below institutional bar; viable as family-office venture. Сильный бренд и методологически зрелая v4 — но финмодель содержит математические дефекты, IP-блок не закрыт, IRR разрушает стоимость для любого института.
Низкая для классического VC/PE; средняя для family office Татарстана/Башкортостана с halal-mandate.
| Альтернатива investor (5 лет) | MOIC | IRR |
|---|---|---|
| Депозит 21% | 2,59× | 21% |
| ОФЗ 16% | 2,10× | 16% |
| Венчур-медиана РФ | 3,0–4,5× | 25–35% |
| Чапан заявленный | 1,7× | 11–13% |
| Чапан Monte Carlo median | 1,3× | 5,2% |
| Чапан QoE adjusted | 0,5–0,7× | −12% до −17% |
Средняя при операционной зрелости команды; низкая при сохранении текущей founder-нагрузки (10+ параллельных проектов + СД2 декомп).
| Сценарий (вероятность) | Кэш founder |
|---|---|
| Оптимистический · 65 точек (~10%) | ₽600–900 М |
| Реалистичный · 22–28 точек (~30%) | ₽240–450 М |
| Pessimistic · Series A fail (~55%) | ₽0 + потеря 18 мес |
| Probability-weighted | ₽72–135 М |
Выполнение этих 5 действий поднимает композитный балл с 4,84 до 6,5–7,0 — investable для quality family office.
| Аспект | Балл | Состояние |
|---|---|---|
| Привлекательность для quality VC / PE | 3 / 10 | Не закрывается |
| Привлекательность для family office Татарстана | 6 / 10 | Закрывается при выполнении 5 переключателей |
| Привлекательность для собственника (реалистично) | 5 / 10 | Probability-weighted ₽12–22 М/год |
| Стратегическая ценность бренда | 8 / 10 | Сильный долгоиграющий актив |
| Готовность пакета v4 к рассылке на 2026-06-02 | 3 / 10 | Не готов |
Рекомендация панели: STOP-DO-STOP. Приостановить рассылку текущего пакета, выполнить 5 переключателей за 8–12 нед (бюджет ₽4–7 М), пересобрать пакет v5, после чего возобновить рассылку первой волне приоритетных family-office contacts.